محافظة : البقاع
توزيع عدد الحائزين الزراعيين المستفيدين من الضمان حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول: 8.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين دون ضمان مع ضمان غير معني **
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة العدد الاجمالي % العدد الاجمالي % العدد الاجمالي %
دون ارض زراعية             1,021 8.2 8.2              984 9.7                37 1.6                -   0.0
اقل من 1                  54 0.4 8.6                47 0.5                  7 0.3                -   0.0
من 1 الى 2             1,081 8.6 17.3              807 8.0              272 11.6                 2 6.9
من 2 الى 5             2,610 20.9 38.1           1,993 19.7              613 26.0                 4 13.8
من 5 الى 10             2,199 17.6 55.7           1,655 16.3              539 22.9                 5 17.2
من 10 الى 20             2,095 16.7 72.4           1,675 16.5              419 17.8                 1 3.4
من 20 الى 40             1,441 11.5 83.9           1,202 11.9              235 10.0                 4 13.8
من 40 الى 60                634 5.1 89.0              546 5.4                86 3.7                 2 6.9
من 60 الى 80                320 2.6 91.6              280 2.8                39 1.7                 1 3.4
من 80 الى 100                181 1.4 93.0              156 1.5                23 1.0                 2 6.9
من 100 الى 150                328 2.6 95.6              292 2.9                34 1.4                 2 6.9
من 150 الى 200                166 1.3 97.0              155 1.5                10 0.4                 1 3.4
من 200 الى 500                264 2.1 99.1              236 2.3                27 1.1                 1 3.4
اكثر من 500                122 1.0 100.0              105 1.0                13 0.6                 4 13.8
مجموع           12,516 100.0 _         10,133 100.0           2,354 100.0               29 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين